- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 100KS/s | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD量程 | ±5V(默認(rèn)),±10, 0~5V,0~10V | |
模擬輸入阻抗 | 20MΩ | |
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 4路 |
精度 | 12位 | |
量程 | 0~5V、0~10V、±5V、±10V(默認(rèn)) |
PCIe數(shù)據(jù)采集卡
PXIe數(shù)據(jù)采集卡
PCI數(shù)據(jù)采集卡
usb數(shù)據(jù)采集卡
PXI數(shù)據(jù)采集卡
網(wǎng)口采集卡
可編程電阻卡
任意波形發(fā)生器卡
數(shù)字萬(wàn)用表卡
電流采集卡
CAN數(shù)據(jù)采集卡
應(yīng)變、壓力采集卡
溫度采集卡
音頻振動(dòng)采集卡
CPCI數(shù)據(jù)采集卡
數(shù)字IO卡
計(jì)數(shù)器卡
通訊卡
離散量卡
開(kāi)關(guān)卡
中頻采集卡
pc104采集卡
運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 100KS/s | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD量程 | ±5V(默認(rèn)),±10, 0~5V,0~10V | |
模擬輸入阻抗 | 20MΩ | |
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 4路 |
精度 | 12位 | |
量程 | 0~5V、0~10V、±5V、±10V(默認(rèn)) |
0