- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品指標(biāo) | 輸出量程 | 0~10mV,0~500mV,0~5V,0~10V,0~20V,1~5V,±5mV,±15mV, ±20mV,±1V,±2V, ±4V,±5V,±10V,0~2mA,4~20mA,0~50mA |
輸入/輸出通道數(shù) | 單路輸入、單路輸出 | |
精度 | 0.2% | |
絕緣強(qiáng)度 | 1000VDC/分鐘 | |
供電電源 | 10~30VDC |
PCIe數(shù)據(jù)采集卡
PXIe數(shù)據(jù)采集卡
PCI數(shù)據(jù)采集卡
usb數(shù)據(jù)采集卡
PXI數(shù)據(jù)采集卡
網(wǎng)口采集卡
可編程電阻卡
任意波形發(fā)生器卡
數(shù)字萬(wàn)用表卡
電流采集卡
CAN數(shù)據(jù)采集卡
應(yīng)變、壓力采集卡
溫度采集卡
音頻振動(dòng)采集卡
CPCI數(shù)據(jù)采集卡
數(shù)字IO卡
計(jì)數(shù)器卡
通訊卡
離散量卡
開(kāi)關(guān)卡
中頻采集卡
pc104采集卡
運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品
產(chǎn)品指標(biāo) | 輸出量程 | 0~10mV,0~500mV,0~5V,0~10V,0~20V,1~5V,±5mV,±15mV, ±20mV,±1V,±2V, ±4V,±5V,±10V,0~2mA,4~20mA,0~50mA |
輸入/輸出通道數(shù) | 單路輸入、單路輸出 | |
精度 | 0.2% | |
絕緣強(qiáng)度 | 1000VDC/分鐘 | |
供電電源 | 10~30VDC |
0